根据ylzzcom永利总站线路检测大类招生的学生选择专业暂行办法和ylzzcom永利总站线路检测本科生专业选择实施细则,我院于6月24日至6月28日安排2015级本科生进行统计专业分流的报名登记,共有22人进行报名,拟全部录取至统计学专业,具体名单如下:
 
    
学号  | 姓名  | 报名方向  | 
19020152203093  | 蔡国沣  | 精算  | 
19020152203098  | 陈舒怡  | 统计  | 
19020152203100  | 陈晓静  | 统计  | 
19020152203110  | 洪岩坤  | 精算  | 
19020152203113  | 黄诗薇  | 统计  | 
19020152203115  | 黄修泳  | 统计  | 
19020152203125  | 李琳  | 统计  | 
19020152203152  | 田正聿  | 精算  | 
19020152203156  | 王力为  | 统计  | 
19020152203158  | 王仁辉  | 统计  | 
19020152203162  | 王子杨  | 统计  | 
19020152203166  | 吴雪儿  | 精算  | 
19020152203167  | 萧垚  | 精算  | 
19020152203169  | 谢昕伶  | 精算  | 
19020152203171  | 徐大争  | 统计  | 
19020152203175  | 叶程  | 统计  | 
19020152203176  | 于凭跃  | 统计  | 
19020152203183  | 张新朋  | 精算  | 
19020152203185  | 赵启文  | 精算  | 
19020152203186  | 赵廷蓉  | 统计  | 
19020152203190  | 周旭阳  | 精算  | 
19020152203192  | 朱恪平  | 统计  | 
 
若对上述名单有异议,请于7月13日之前向黄晨龙老师提出。
数学科学学院
2016/6/30