根据2014级同学专业分流的意向选择,数学与应用数学专业录取学生64人,信息与计算信息科学专业录取学生14人,具体名单公示如下:
数学与应用数学专业:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 方向  | 
1  | 19020142202778  | 陈方禹  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
2  | 19020142202779  | 陈冠妤  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
3  | 19020142202780  | 陈均  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
4  | 19020142202781  | 陈茂威  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
5  | 19020142202783  | 陈亚雯  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
6  | 19020142202786  | 陈锃  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
7  | 19020142202788  | 崔真荣  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
8  | 19020142202789  | 戴飞栋  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
9  | 19020142202791  | 段泽松  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
10  | 19020142202792  | 段佐林  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
11  | 19020142202794  | 付钰  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
12  | 19020142202795  | 桂亦康  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
13  | 19020142202799  | 胡小双  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
14  | 19020142202801  | 黄俊斌  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
15  | 19020142202803  | 蒋登亮  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
16  | 19020142202804  | 蒋伊迪  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
17  | 19020142202805  | 赖铭德  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
18  | 19020142202807  | 李锦潮  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
19  | 19020142202808  | 李韬  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
20  | 19020142202810  | 李翔  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
21  | 19020142202811  | 李一帆  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
22  | 19020142202813  | 廖康恩贝  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
23  | 19020142202814  | 刘畅  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
24  | 19020142202815  | 刘鹤天  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
25  | 19020142202816  | 刘鸿达  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
26  | 19020142202817  | 刘梦妮  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
27  | 19020142202818  | 刘祺望  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
28  | 19020142202819  | 刘宇婧  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
29  | 19020142202822  | 陆玉锋  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
30  | 19020142202827  | 石鹏飞  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
31  | 19020142202829  | 宋逸伦  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
32  | 19020142202833  | 谭立芸  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
33  | 19020142202838  | 王梦雅  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
34  | 19020142202842  | 王心彦  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
35  | 19020142202845  | 王紫薇  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
36  | 19020142202846  | 韦娜  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
37  | 19020142202848  | 魏蕴祺  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
38  | 19020142202849  | 翁远  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
39  | 19020142202850  | 吴婕  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
40  | 19020142202851  | 吴琪锦  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
41  | 19020142202854  | 吴忠二  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
42  | 19020142202859  | 于臻谞  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
43  | 19020142202860  | 曾琦乐  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
44  | 19020142202862  | 张骞文  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
45  | 19020142202863  | 赵晨植  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
46  | 19020142202864  | 赵麟毅  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
47  | 19020142202866  | 郑清逸  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
48  | 19020142202867  | 郑少钦  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
49  | 19020142202869  | 郑岳楠  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
50  | 19020142202871  | 钟明辉  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
51  | 19020142202872  | 周皓天  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
52  | 19020142202873  | 庄学斌  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
53  | 19720132203198  | 汪渊  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
54  | 19720142203094  | 陈瑞捷  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
55  | 19720142203112  | 傅予泽  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
56  | 19720142203270  | 喻竞哲  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
57  | 19720142203297  | 郅海卿  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
58  | 19720142203491  | 张良肇  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
59  | 21620142202600  | 侯思杰  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
60  | 21620142202643  | 刘孟坛  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
61  | 21620142202671  | 唐王  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
62  | 24320142202468  | 刘俣伽  | 数学与应用数学  | 应用数学  | 
63  | 32320142204066  | 刘鹏  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
64  | 19020132202864  | 钟鸣浩  | 数学与应用数学  | 基础数学  | 
 
信息与计算科学专业:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 方向  | 
1  | 19020142202782  | 陈晓霖  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
2  | 19020142202790  | 邓春语  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
3  | 19020142202802  | 姜伯汉  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
4  | 19020142202820  | 龙杨明珠  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
5  | 19020142202821  | 卢齐洁  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
6  | 19020142202825  | 钦明珑  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
7  | 19020142202836  | 王丽媛  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
8  | 19020142202847  | 韦馨蕾  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
9  | 19020142202855  | 伍恒智  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
10  | 19020142202865  | 郑南艺  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
11  | 19720142203248  | 夏航宇  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
12  | 21620142202632  | 林坚斌  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
13  | 21620142202731  | 朱京京  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
14  | 30320142200012  | 高寒  | 信息与计算科学  | 信息与计算科学  | 
 
若对上述名单有异议,请于7月13日前向黄晨龙老师提出。
数学科学学院
2016-06-30